PHP использует стандартную метку времени UNIX, которая представляет собой количество секунд с начала 1 января 1970 года.
Дата/время отображаются в разных частях нашего приложения, будь то приложение для блога, членство или веб-сайт форума и так далее.
В таблице ниже показаны различные способы форматирования даты/времени в PHP.
| с 01 по 365 | z | с утра до вечера с 1 по 12 до 23 с 01 по 12 00 до 23 дня в году |
| от 1 до 7 | N | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье |
| с 1 по 31 | j | с утра до вечера с 1 по 12 до 23 с 01 по 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нуля |
| st, nd, rd или th | S | с утра до вечера с 1 по 12 до 23 с 01 по 12 00 до 23 дня года дня недели с понедельника по воскресенье дня месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца |
| с 01 по 31 | d | с утра до вечера с 1 по 12 до 23 с 01 по 12 00 до 23 день года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нуля Суффикс для дня месяца двузначный день месяца с начальным нулем |
| С понедельника по воскресенье | D | с утра до вечера с 1 по 12 до 23 с 01 по 12 00 до 23 день года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нуля Суффикс для дня месяца двузначный день месяца три буквы день недели й с начальным нулем |
| С воскресенья по субботу | l | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нуля Суффикс для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели й с начальным нулем |
| с 01 по 52 | W | с утра до вечера с 1 по 12 до 23 с 01 по 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели трехбуквенный день недели й с начальным нулевым номером недели года |
| от 00 до 99 | y | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели й с начальным нулевым номером год в двузначном f неделя года |
| с 0000 по 9999 | Y | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели й с начальным нулевым номером год в четырехзначном году в двузначном f неделя года |
| с 28 по 31 | t | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в двузначном f неделя года |
| С января по декабрь | F | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в двух полное название месяца цифра f неделя года |
| с 01 по 12 | m | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нуля для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в два числа месяца с начальным нулем полное название месяца цифра f неделя года |
| Янв к декабрю | M | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нуля для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в двух названиях месяца в трех буквах номер месяца с начальным нулем полное название месяца цифра f неделя года |
| от 1 до 12 | n | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в два номер месяца без начального нуля названия месяца из трех букв номер месяца с начальным нулем полное название месяца цифра f неделя года |
| от 0 до 6 | w | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нуля для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в два числа месяца без начального нуля названия дня недели с воскресенья по субботу h из трех букв номер месяца с начальным нулем полное название месяца цифра f неделя год |
| 00 до 59 | i | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в два числа месяца без начального нуля названия месяцев с начальным нулем день недели с воскресенья по субботу h из трех букв номер месяца с начальным нулем полное название месяца цифра f неделя года |
| 00 t0 59 | s | с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 00 до 23 дня года день недели с понедельника по воскресенье день месяца без начального нулевого суффикса для дня месяца двузначный день месяца полные названия дня недели из трех букв день недели th с начальным нулевым числом количество дней в определенном месяце год в четырехзначном году в двух числах месяца без начального нуля названия секунд минуты с начальным нулем день недели с воскресенья по субботу h из трех букв номер месяца с начальным нулем полное название месяца цифра f неделя года |
| С утра до вечера | A | верхний регистр |
| с утра до вечера | a | строчные |
| с утра до вечера с 1 до 12 | g | 12-часовой формат без начального нуля |
| 0 с утра до вечера с 1 до 12 до 23 | G | 24-часовой формат без начального нуля |
| с утра до вечера с 1 до 12 до 23 с 01 до 12 | h | 12-часовой формат с начальным нулем |
| с утра до вечера с 1 по 12 до 23 с 01 по 12 00 до 23 | H | 24-часовой формат с начальным нулем |
Для дальнейшего чтения ознакомьтесь с документацией по дате и времени PHP
Оригинальная статья опубликована в моем блоге
Оригинал: “https://dev.to/osejudith/php-date-time-cheat-sheet-48dm”